先看看我们的测试结果:
面板防御 斩杀伤害 实际防御 穿透比例 伤害提高
0 3717 0
15795 1579 14295.08 9.4962 6.0353
14312 1672 12912.73 9.7769 5.9619
12943 1770 11613.25 10.2739 5.9978
11057 1925 9828.073 11.1145 6.0284
9623 2061 8482.882 11.8478 5.9879
8140 2225 7079.456 13.0288 6.0132
6254 2474 5304.354 15.1846 5.987
4795 2699 3982.043 16.9543 5.5913
3426 2928 2844.9 16.9615 4.3358
2522 3102 2093.121 17.0055 3.3902
1381 3353 1146.117 17.0082 2.0069
根据我们的详细测试发现,当对方的防御高于5180的时候,穿透的数值是按照伤害来进行百分比计算,也就是说,低于5180这个值的时候,就和TBC的忽略护甲公式效果一样。

